Partido do Movimento Democrático Brasileiro | PMDB | 15 | 30/06/1981 | 2 351 809 | Valdir Raupp | Centrismo, Democracia, Sincretismo político, Fisiologismo |
Partido dos Trabalhadores | PT | 13 | 11/02/1982 | 1 566 201 | Rui Falcão | Centro-esquerda, Socialismo, Social-democracia, Socialismo democrático, Marxismo, Populismo |
Partido Progressista | PP | 11 | 16/11/1995 | 1 413 797 | Ciro Nogueira | Direita, Conservadorismo, Democracia liberal, Populismo |
Partido da Social Democracia Brasileira | PSDB | 45 | 24/08/1988 | 1 351 796 | Aécio Neves | Centro-esquerda, Parlamentarismo, Social-Democracia,Neoliberalismo |
Partido Democrático Trabalhista | PDT | 12 | 10/11/1981 | 1 208 510 | Carlos Lupi | Centro-esquerda, Social-democracia, Humanismo,Trabalhismo |
Partido Trabalhista Brasileiro | PTB | 14 | 03/11/1981 | 1 180 423 | Benito Gama | centro-esquerda, Nacionalismo, Trabalhismo, Populismo |
Partido Trabalhista do Brasil | PTdoB | 70 | 11/10/1994 | 165 769 | Luis Henrique Resende | Centrismo, Trabalhismo, Nacionalismo, Fisiologismo |
Democratas | DEM | 25 | 11/09/1986 | 1 090 808 | José Agripino Maia | Direita, Conservadorismo liberal, Liberalismo econômico,Neoliberalismo, Democracia liberal |
Partido da República | PR | 22 | 19/12/2006 | 763 656 | Alfredo Nascimento | Direita, Republicanismo, Liberalismo social, Protecionismo |
Partido Socialista Brasileiro | PSB | 40 | 01/07/1988 | 581 305 | Eduardo Campos | Centro-esquerda, Socialismo democrático |
Partido Popular Socialista | PPS | 23 | 19/03/1992 | 465 224 | Roberto Freire | Centrismo, Socialismo democrático, Social-democracia |
Partido Social Cristão | PSC | 20 | 29/03/1990 | 366 967 | Victor Nósseis | Direita, Conservadorismo, Democracia cristã,Fundamentalismo |
Partido Comunista do Brasil | PCdoB | 65 | 23/07/1988 | 342 898 | José Renato Rabelo | Centro-esquerda, Socialismo, Comunismo, Marxismo-Leninismo, Stalinismo, Maoísmo, Hoxhaísmo, Social-democracia |
Partido Verde | PV | 43 | 30/09/1993 | 338 128 | José Luiz de França Penna | Centrismo, Fisiologismo, Ambientalismo, Liberalismo social |
Partido Republicano Brasileiro | PRB | 10 | 25/08/2005 | 294 534 | Marcos Pereira | Centro-direita, Fundamentalismo, Democracia cristã |
Partido Republicano Progressista | PRP | 44 | 29/10/1991 | 217 918 | Ovasco Resende | Centrismo, Republicanismo, Progressismo |
Partido da Mobilização Nacional | PMN | 33 | 25/10/1990 | 210 843 | Oscar Noronha Filho | Centro-direita, Mobilização |
Partido Social Liberal | PSL | 17 | 02/06/1998 | 199 296 | Luciano Bivar | Centro-direita, Liberalismo social, Liberalismo econômico,Neoliberalismo |
Partido Social Democrático | PSD | 55 | 27/09/2011 | 183 802 | Gilberto Kassab | Centro-direita, Sincretismo político, Fisiologismo |
Partido Trabalhista Cristão | PTC | 36 | 22/02/1990 | 173 796 | Daniel Tourinho | Centro-direita, Conservadorismo |
Partido Social Democrata Cristão | PSDC | 27 | 05/08/1997 | 166 085 | José Maria Eymael | Direita, Fundamentalismo, Democracia cristã |
Partido Humanista da Solidariedade | PHS | 31 | 20/03/1997 | 143 638 | Eduardo Machado | Centro-direita, Fundamentalismo, Humanismo, Democracia cristã |
Partido Trabalhista Nacional | PTN | 19 | 02/10/1997 | 127 317 | José Masci de Abreu | Centrismo, Trabalhismo, Nacionalismo |
Partido Renovador Trabalhista Brasileiro | PRTB | 28 | 28/03/1995 | 114 078 | Levy Fidelix | Centrismo, Trabalhismo, Participatismo |
Partido Socialismo e Liberdade | PSOL | 50 | 15/09/2005 | 85 125 | Ivan Valente | Esquerda, Socialismo, Comunismo, Marxismo-Leninismo,Trotskismo (morenista e mandelista) |
Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado | PSTU | 16 | 19/12/1995 | 16 268 | José Maria de Almeida | Esquerda, Socialismo, Comunismo, Marxismo-Leninismo,Trotskismo (morenista) |
Partido Comunista Brasileiro | PCB | 21 | 09/03/1996 | 15 532 | Ivan Martins Pinheiro | Esquerda, Socialismo, Comunismo, Marxismo-Leninismo,Stalinismo, Khrushchevismo |
Partido Pátria Livre | PPL | 54 | 04/10/2011 | 14 755 | Sérgio Rubens de Araújo Torres | Centrismo, Marxismo, Socialismo científico |
Partido da Causa Operária | PCO | 29 | 30/07/1997 | 2 632 | Rui Costa Pimenta | Esquerda, Socialismo, Comunismo, Marxismo-Leninismo,Trotskismo (altamirista) |
Partido Ecológico Nacional | PEN | 51 | 19/07/2012 | 1 349 | Adilson Barroso | Centrismo, Sustentabilidade, Democracia cristã |
Partido Republicano da Ordem Social | PROS | 90 | 24/09/2013 | | Euripedes Gomes de Macedo Junior | Centro-direita, Social-Democracia, Republicanismo |
Solidariedade | SDD | 77 | 24/09/2013 | | Marcílio Duarte | Centrismo, Trabalhismo, Populismo |
Nenhum comentário:
Postar um comentário