SEGUE ABAIXO A TABELA DE VENCIMENTO DO IPVA:
Tabela de vencimento do IPVA 2013:
Automóveis, Caminhonetes, Ônibus, Micro-ônibus, Motos e similares
Mês | Janeiro | Fevereiro | Março |
Parcela | 1ª Parcela ou Cota Única Com Desconto | 2ª Parcela ou Cota Única Sem Desconto | 3ª Parcela |
Placa | Dia do Vencimento | Dia do Vencimento | Dia do Vencimento |
Final 1 | 11/01/2013 | 14/02/2013 | 13/03/2013 |
Final 2 | 14/01/2013 | 15/02/2013 | 14/03/2013 |
Final 3 | 15/01/2013 | 18/02/2013 | 15/03/2013 |
Final 4 | 16/01/2013 | 19/02/2013 | 18/03/2013 |
Final 5 | 17/01/2013 | 20/02/2013 | 19/03/2013 |
Final 6 | 18/01/2013 | 21/02/2013 | 20/03/2013 |
Final 7 | 21/01/2013 | 22/02/2013 | 21/03/2013 |
Final 8 | 22/01/2013 | 25/02/2013 | 22/03/2013 |
Final 9 | 23/01/2013 | 26/02/2013 | 25/03/2013 |
Final 0 | 24/01/2013 | 27/02/2013 | 26/03/2013 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário